«استعلامات MySQL»: الفرق بين المراجعتين
| سطر ٢: | سطر ٢: | ||
== احصائيات == | == احصائيات == | ||
| − | === عدد الطلاب في سنة معينة === | + | === عدد المسجلين الطلاب في سنة معينة === |
<syntaxhighlight lang="MySQL"> | <syntaxhighlight lang="MySQL"> | ||
SELECT COUNT(*) AS total | SELECT COUNT(*) AS total | ||
| سطر ١٥: | سطر ١٥: | ||
=== عدد الطلاب العمانيين في سنة معينة === | === عدد الطلاب العمانيين في سنة معينة === | ||
| − | <syntaxhighlight lang="MySQL"> | + | <syntaxhighlight lang="MySQL"> |
| + | SELECT Count(*) AS total | ||
| + | FROM ( | ||
| + | SELECT epcms_uni_student.collegeid | ||
| + | FROM epcms_uni_student | ||
| + | LEFT JOIN epcms_uni_student_grade | ||
| + | ON epcms_uni_student.collegeid = epcms_uni_student_grade.collegeid | ||
| + | WHERE epcms_uni_student_grade.`year` = 2016 && epcms_uni_student.`nationality_code` = 10 | ||
| + | GROUP BY epcms_uni_student_grade.collegeid) tbl; | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
''مع مراعاة تغيير السنة'' | ''مع مراعاة تغيير السنة'' | ||
=== عدد الطلاب الغير عمانيين في سنة معينة === | === عدد الطلاب الغير عمانيين في سنة معينة === | ||
| − | <syntaxhighlight lang="MySQL"> | + | <syntaxhighlight lang="MySQL"> |
| + | SELECT Count(*) AS total | ||
| + | FROM ( | ||
| + | SELECT epcms_uni_student.collegeid | ||
| + | FROM epcms_uni_student | ||
| + | LEFT JOIN epcms_uni_student_grade | ||
| + | ON epcms_uni_student.collegeid = epcms_uni_student_grade.collegeid | ||
| + | WHERE epcms_uni_student_grade.`year` = 2016 && epcms_uni_student.`nationality_code` != 10 | ||
| + | GROUP BY epcms_uni_student_grade.collegeid) tbl; | ||
| + | </syntaxhighlight> | ||
''مع مراعاة تغيير السنة'' | ''مع مراعاة تغيير السنة'' | ||
مراجعة ٢٠:٤٧، ١٢ أبريل ٢٠١٨
يمكن الرجوع لصفحة قاعدة بيانات خدمات قسم القبول والتسجيل لمعرفة المزيد عن قاعدة البيانات المتعلقة بالاستعلامات أدناه.
محتويات
احصائيات
عدد المسجلين الطلاب في سنة معينة
SELECT COUNT(*) AS total
FROM (SELECT epcms_uni_student.collegeid
FROM epcms_uni_student
LEFT JOIN epcms_uni_student_grade
ON epcms_uni_student.collegeid =
epcms_uni_student_grade.collegeid
WHERE epcms_uni_student_grade .` YEAR ` = 2016
GROUP BY epcms_uni_student_grade.collegeid) tbl;مع مراعاة تغيير السنة
عدد الطلاب العمانيين في سنة معينة
SELECT Count(*) AS total
FROM (
SELECT epcms_uni_student.collegeid
FROM epcms_uni_student
LEFT JOIN epcms_uni_student_grade
ON epcms_uni_student.collegeid = epcms_uni_student_grade.collegeid
WHERE epcms_uni_student_grade.`year` = 2016 && epcms_uni_student.`nationality_code` = 10
GROUP BY epcms_uni_student_grade.collegeid) tbl;مع مراعاة تغيير السنة
عدد الطلاب الغير عمانيين في سنة معينة
SELECT Count(*) AS total
FROM (
SELECT epcms_uni_student.collegeid
FROM epcms_uni_student
LEFT JOIN epcms_uni_student_grade
ON epcms_uni_student.collegeid = epcms_uni_student_grade.collegeid
WHERE epcms_uni_student_grade.`year` = 2016 && epcms_uni_student.`nationality_code` != 10
GROUP BY epcms_uni_student_grade.collegeid) tbl;مع مراعاة تغيير السنة